Salario Medio Mundial
Índice
Descubre cual es el salario medio mundial en 2024 en los diferentes paises. Destacando el salario promedio mas alto del mundo, en Suiza, y el salario mas bajo en Guinea Bisáu; con tan solo 29 dolares al mes!
Ranking Salario promedio Mundial
Países | Salario Medio Mon. Local | Salario Medio | Var. |
---|---|---|---|
Suiza | 97.927 CHF | 90.581 € | 3,36% |
Islandia | 10.357.357 kr | 68.980 € | 11,92% |
Luxemburgo | 65.517 € | 65.517 € | 1,70% |
Noruega | 638.564 kr | 62.830 € | 7,16% |
Dinamarca | 451.800 kr | 60.750 € | 2,92% |
Australia | 93.254 $ | 59.213 € | 7,84% |
Países Bajos | 55.904 € | 55.904 € | 2,18% |
Alemania | 52.800 € | 52.800 € | 3,53% |
Canadá | 78.018 $ | 52.622 € | 5,80% |
Estados Unidos | 62.172 $ | 52.568 € | 0,88% |
Irlanda | 52.135 € | 52.135 € | 2,69% |
Bélgica | 51.328 € | 51.328 € | 2,02% |
Austria | 50.447 € | 50.447 € | 2,77% |
Finlandia | 49.491 € | 49.491 € | 2,93% |
Reino Unido | 41.878 £ | 48.718 € | 8,42% |
Suecia | 476.276 kr | 46.940 € | 6,03% |
Israel | 168.240 ₪ | 44.033 € | 7,25% |
Nueva Zelanda | 65.957 $ | 39.439 € | 6,56% |
Francia | 39.429 € | 39.429 € | 4,70% |
Japón | 5.087.487 ¥ | 39.171 € | -6,09% |
Corea del Sur | 48.600.252 ₩ | 35.892 € | 3,30% |
Italia | 32.029 € | 32.029 € | -0,58% |
España | 27.570 € | 27.570 € | 5,93% |
Malta | 23.950 € | 23.950 € | -7,54% |
Chipre | 23.244 € | 23.244 € | 3,58% |
Eslovenia | 22.276 € | 22.276 € | 5,80% |
Portugal | 20.680 € | 20.680 € | 4,09% |
Grecia | 19.614 € | 19.614 € | 4,14% |
Lituania | 18.560 € | 18.560 € | 10,19% |
Estonia | 18.489 € | 18.489 € | 7,35% |
Chequia | 441.784 Kč | 17.230 € | 7,62% |
Letonia | 15.276 € | 15.276 € | 11,86% |
Hungría | 5.431.692 Ft | 15.150 € | 5,51% |
Croacia | - | 14.527 € | 3,98% |
Eslovaquia | 14.438 € | 14.438 € | 7,60% |
Polonia | 64.095 zł | 14.040 € | 0,87% |
Rumanía | - | 12.791 € | 5,77% |
Chile | 10.793.531 $ | 12.028 € | 5,64% |
Costa Rica | 8.761.423 ₡ | 11.922 € | -4,00% |
Subir
Deja una respuesta